(资料图片仅供参考)
华金资本3月24日公布2022年年度分红预案:以3.45亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),合计派发现金红利总额为2068.25万元。
华金资本2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入6.52亿元,同比增长3.39%;归属母公司股东净利润1.43亿元,同比下降25.76%;基本每股收益为0.4156元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
华金资本历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-24 | 10派0.6元 | 1.11 | 2022-06-09 | 2.01 | 2022-06-10 | -1.48 |
2020-12 | 2021-03-24 | 10派0.6元 | 6.45 | 2021-06-10 | -6.31 | 2021-06-11 | 13.47 |
2019-12 | 2020-03-25 | 10派0.3元 | 2.48 | 2020-06-11 | -3.7 | 2020-06-12 | 8.5 |
2018-12 | 2019-03-30 | 10派0.3元 | -0.33 | 2019-06-19 | -1.07 | 2019-06-20 | -7.98 |
2017-12 | 2018-04-26 | 10派0.3元 | 3.52 | 2018-07-11 | -4.91 | 2018-07-12 | -4.92 |
近年来,华金资本的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计4.25亿元,派现19次共计3.01亿元,累计派现募资比为70.82%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-24)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。